Les frais de réexpédition des reliures après l’exposition des Biennales Mondiales de le reliure d’art sont à la charge du relieur.
Le coût varie selon le pays, consultez la liste ci-dessous. Tarif en €.
| Pays de destination | Tarif en euros (€) |
|---|---|
| ALLEMAGNE | 11,30 |
| ARGENTINE | 36,70 |
| AUSTRALIE | 33,74 |
| AUTRICHE | 12,44 |
| BELGIQUE | 6,70 |
| BRÉSIL | 33,08 |
| CANADA | 29,21 |
| CHILI | 46,18 |
| CHINE | 23,16 |
| CORÉE DU SUD | 23,18 |
| ESPAGNE | 8,10 |
| ESTONIE | 17,60 |
| ÉTATS-UNIS | 30,65 |
| FINLANDE | 17,50 |
| FRANCE | 6,04 |
| FRANCE DOM | 31,50 |
| FRANCE TOM, NOUVELLE-CALÉDONIE | 40,12 |
| GRANDE-BRETAGNE | 12,42 |
| GRÈCE | 13,20 |
| ISLANDE | 21,00 |
| ISRAËL | 30,76 |
| ITALIE | 12,60 |
| JAPON | 25,94 |
| LITUANIE | 14,29 |
| LUXEMBOURG | 6,70 |
| MEXIQUE | 27,51 |
| MAROC | 33,17 |
| PAYS-BAS | 6,95 |
| PÉROU | 51,62 |
| PORTO RICO | 32,75 |
| PORTUGAL | 8,10 |
| SUÈDE | 19,45 |
| SUISSE | 14,78 |
| REPUBLIQUE TCHÈQUE | 13,14 |
| UKRAINE | 18,54 |
